OMINAISUUDET
| 1000PSI/PN63 | Pienennä porttia |
| Investointi Casting | Puhalla -varsivarsi |
| PED/97/23/EC(CE0036) Hyväksytty | WP: 1/4″-2″1000psi, 2.1/2″-4″800psi |
| ISO5211-asennuslevyllä | |
| Lanka: ASME B1.20.1 BS21.DIN2999/259,ISO228-1,JIS B 0203,ISO7/1 | |
MATERIAALILUETTELO

| KOHDE | NIMETTÄMINEN | KOHDE | MATERIAALI |
| 1 | BODY | 1 | CF8/CF8M |
| 2 | PALLO | 1 | CF8/CF8M |
| 3 | KORKKI | 1 | CF8/CF8M |
| 4 | PALLOTUKI(A) | 1 | RPTFE |
| 5 | PALLOTUKI(B) | 1 | RPTFE |
| 6 | TYÖPÄÄSTÖ | 1 | PTFE |
| 7 | CTEM | 1 | 304/316 |
| 8 | VARDEN PAKKAUS | 1 | PTFE |
| 9 | GLAND | 1 | 304 |
MITAT
(mm)
| ITME KOKO | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 2″ |
| A | 7 | 9.2 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 32 |
| B | 24 | 26 | 32 | 35 | 38 | 42 | 50 |
| C | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 50 | 50 |
| H | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| D | 65 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 |
| M | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 50 | 50 |
| E | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| L | 45 | 50 | 60 | 73 | 78 | 89 | 100 |
Tarkastus

Toimitus

Sertifikaatit

FAQ
K: Missä tehtaasi on?
V: Suurin osa tehtaistamme on CangZhoun kaupungissa (lähellä Pekingiä), mikä tarjoaa riittävän tuotantokyvyn ja aikaisemman toimitusajan.
K: Voinko vierailla yrityksessäsi?
V: Kyllä, toki, tervetuloa vierailullesi milloin tahansa. Varaamme hotellin ja noudamme sinut lentokentältä.
K: Oletko valmistaja vai kauppias?
V: Olemme valutuotteen valmistaja useiden vuosien ajan, meillä on monia tehtaita Kiinassa, teemme myös kotimarkkinoita ja vientitoimintaa.
Suositut Tagit: 1kpl palloventtiili-sc102m, Kiina 1kpl palloventtiili-sc102m valmistajat, toimittajat

